Цены: медицинские услуги
Ценыс 10.03.2012г.
| № | Медицинской услуги | Цена за 1 процедуру, руб. |
| Консультационные услуги | ||
| 1 | Консультация врача-терапевта | 250 |
| 2 | Консультация офтальмолога | 250 |
| 3 | Консультация врача-физиотерапевта | 250 |
| 4 | Консультация врача-хирурга | 300 |
| 5 | Консультация врача-педиатора | 250 |
| 6 | Консультация врача-диетолога | 250 |
| 7 | Консультация врача лечебной физкультуры | 250 |
| 8 | Консультация врача - эндокринолога | 250 |
| 9 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 250 |
| Диагностические услуги | ||
| 10 | Снятие ЭКГ с записью и расшифровкой | 200 |
| 11 | Компьютерное обследовние вариабельности сердечного ритма | 200 |
| 12 | Суточное мониторирование артериального давления и пульса | 500 |
| 13 | УЗИ одного органа (почки,надпочечники, мочевой пузырь, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 300 |
| 14 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 500 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы | 300 |
| 16 | УЗИ молочных желез | 300 |
| 17 | определение диастазы мочи | 90 |
| 18 | Определение холестерина в крови | 90 |
| 19 | Определение АЛТ | 90 |
| 20 | Определение АСТ | 90 |
| 21 | Определение сыворочного железа крови | 90 |
| 22 | Определение общего белка (биуретовым методом) | 90 |
| 23 | Определение мочевины | 90 |
| 24 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90 |
| 25 | Анализ крови на гемоглобин, эритроциты | 90 |
| 26 | Анализ крови на подсчет эритроцитов | 90 |
| 27 | Анализ крови на определение гемоглобина | 90 |
| 28 | Биоимпедансметрия | 250 |
| 29 | Анализ крови на подсчет лейкоцитарной формулы | 90 |
| 30 | Анализ крови на подсчет ретикулоцитов | 150 |
| 31 | Определение протромбина в капиллярной крови МНО | 250 |
| 32 | УЗИ предстательной железы | 90 |
| 33 | Определение креатинина крови | 100 |
| 34 | Определение щелочной фосфатазы | 90 |
| 35 | Определение мочевой кислоты крови | 100 |
| 36 | Анализ крови общий | 90 |
| 37 | Определение кальция крови | 90 |
| 38 | Белковые фракции методом электрофореза | 450 |
| 39 | Определение С-реактивного белка | 210 |
| 40 | Определение С-пептида крови | 210 |
| 41 | Определение гликозилированного гемоглобина крови | 400 |
| 42 | Определените триглицеридов крови | 90 |
| 43 | Определение трансферрина крови | 210 |
| 44 | Определение ферритина крови | 300 |
| 45 | Определение ЛПНП крови | 90 |
| 46 | Определение ЛПВП крови | 90 |
| 47 | Определение желчных кислот | 210 |
| 48 | Анализ крови на время свертываемости | 90 |
| 49 | Окраска гинекологических мазков | 90 |
| 50 | Анализ крови на подсчет тромбоцитов | 90 |
| 51 | Анализ мочи общий | 90 |
| 52 | Определение сахара крови (анализатором глюкозы, тест-полосками) | 90 |
| 53 | Определение сахара крови (набором реагентов) | 90 |
| 54 | Определение билирубина | 90 |
| 55 | Определение сахара в моче (качественный анализ) | 90 |
| 56 | Определение сахара в моче (количественный анализ) | 90 |
| 57 | Определение ацетона в моче | 90 |
| 58 | Измерение внутриглазного давления | 90 |
| 59 | Осмотр глазного дна | 100 |
| 60 | Скиаскопирование | 150 |
| 61 | Оформление санаторно-курортной карты (ОАК,ОАМ,сахар крови,ЭКГ,консультация терепевта или узкого специалиста (эндокринолога,офтальмолога и т.д.)) | 700 |
| 62 | Общий анализ кала | 450 |
| 63 | Исследование кала на скрытую кровь | 420 |
| 64 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1500 |
| Инфекционная иммунология | ||
| 65 | Серологические исследования ИФА (кровь)- цитомегаловирус (IgМ) | 300 |
| 66 | Серологические исследования ИФА (кровь)- цитомегаловирус (IgG) | 300 |
| 67 | Серологические исследования ИФА (кровь)- вирус простого герпеса (IgМ) | 660 |
| 68 | Серологические исследования ИФА (кровь)- вирус простого герпеса (IgG) | 360 |
| 69 | Определение антигена "s" вируса гепатита И (HBsAG) | 150 |
| 70 | Определение антител к вирусу гепатита А IgM | 270 |
| 71 | Определение Антител к вирусу гепатита С(анти-HCV) | 120 |
| 72 | Забор крови | 30 |
| 73 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита IgG | 210 |
| Радиологические диагностические процедуры | ||
| 74 | Иммуноферментный анализ тиреотропного гормона (ТТГ) | 300 |
| 75 | Иммуноферментный анализ тироксина (Т-4) | 300 |
| 76 | Иммуноферментный анализ тироксина (Т-3) | 300 |
| Лечебные услуги (электро-свето-магнитолечение) | ||
| 77 | УВЧ | 100 |
| 78 | Электрофорез | 100 |
| 79 | Гальванизация | 100 |
| 80 | СМТ,СМТ-форез | 100 |
| 81 | Фонофорез | 100 |
| 82 | Ультразвук | 100 |
| 83 | Магнитотерапия общая (на аппарате УМТвп-"МАДИН"-магнитотурботроне) за 1 минуту | 8 |
| 84 | Магнитотерапия на аппарате "Колибри-эксперт" (сеанс) | 100 |
| 85 | ПеМП | 100 |
| 86 | Лечение урологических и гинекологических заболеваний на аппарате "Матрикс" (1сеанс) | 200 |
| 87 | Лечение ЛОР-заболеваний на аппарате "Матрикс"(1сеанс) | 200 |
| 88 | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях пищеварительной системы, при легочных, неврологических, кардиологических заболеваниях, при заболеваниях периферических сосудов, иммунодефицитные состояния, частоболеющие дети на аппарате "Матрикс" (1сеанс) | 200 |
| 89 | Лечение офтальмологических заболеваний на аппарате "Матрикс" (1сеанс) | 200 |
| 90 | Лечение дерматологических заболеваний на аппарате "Матрикс" (1сеанс) | 200 |
| 91 | Методика лечения простатита (1сеанс) | 380 |
| 92 | Электрофорез при глазных заболеваниях (1процедура) | 120 |
| 93 | Фонофорез при глазных заболеваниях (1процедура) | 120 |
| 94 | Ингаляция | 90 |
| 95 | КУФ | 80 |
| 96 | Электросон | 100 |
| Лечебные услуги (Бальнеолечение) | ||
| 97 | Циркулярный душ | 100 |
| 98 | Восходящий душ | 100 |
| 99 | Ванна скипидарная " белая" | 180 |
| 100 | Ванна скипидарная "желтая" | 200 |
| 101 | Ванна скипидарная смешанная | 200 |
| 102 | Подводный душ-массаж | 220 |
| 103 | Душ "Шарко" | 180 |
| 104 | Шотландский душ (контрастный) | 100 |
| 105 | Минеральная ванна | 150 |
| 106 | Минеральная ванна ножная | 80 |
| 107 | Сухая углекислая ванна | 150 |
| 108 | Импрегнации с минеральной водой на суставы (одна область) и отдельные участки позвоночника | 100 |
| 109 | Кишечное орошение на мониторном аппарате | 320 |
| 110 | Кишечное орошение с минеральной водой по Ленскому | 220 |
| 111 | Микроклизма | 100 |
| 112 | Очистительная клизма | 130 |
| 113 | Хвойная ванна | 200 |
| Иньекции (без лекарственных препаратов) | ||
| 114 | Иньекция подкожная | 50 |
| 115 | Иньекция внутримышечная | 50 |
| 116 | Иньекция внутривенно | 80 |
| 117 | Иньекция внутривенно капельно | 120 |
| 118 | Медицинская коррекция токсических состояний (1 пособие) | 400 |
| Массаж | ||
| 119 | Головы | 100 |
| 120 | Лица | 100 |
| 121 | Шеи | 80 |
| 122 | Шейно-воротниковой зоны | 150 |
| 123 | Грудной отдел | 100 |
| 124 | Поясничный отдел | 100 |
| 125 | Плечевого сустава | 100 |
| 126 | Спины | 250 |
| 127 | Пояснично-крестовой область | 150 |
| 128 | Голени | 150 |
| 129 | Позвоночника | 200 |
| 130 | Грудной клетки | 180 |
| 131 | Шейно-грудного отдела позвоночника | 180 |
| 132 | Коленного сустава | 90 |
| 133 | Нижней конечности | 150 |
| 134 | Тазобедренного сустава | 150 |
| 135 | Массаж в сауне (спины) | 300 |
| 136 | Антицелюлитный массаж | 400 |
| 137 | Гидромассаж десен | 50 |
| 138 | Вакуумный массаж шейно-воротниковая область и плечи | 180 |
| 139 | Вакуумный массаж спины и боковых поверхностей туловища | 180 |
| 140 | Вакуумный массаж бедра и ягодиц | 200 |
| 141 | Вакуумный массаж живота | 150 |
| 142 | Массаж на кровати Нуга-Бест (1 сеанс) | 100 |
| 143 | Использование пояса Нуга-Бест (1 сеанс) | 100 |
| Озонотерапия | ||
| 144 | В/в введениеозонирование физиологического раствора | 250 |
| 145 | Большая аутогемаозонотерапия | 300 |
| 146 | Малая аутогемаозонотерапия | 150 |
| 147 | Наружная газация озоном конечностей в пластиковых мешках | 150 |
| 148 | Инсуфляции с озоном | 150 |
| 149 | Подкожное введение озона в проблемные места (1 сеанс) | 350 |
| 150 | Подкожное введение озона в биологически активные точки вокруг суставов ( 1 область) | 120 |
| 151 | Подкожное введение озона в биологически активные точки (или паравербально) вдоль всего позвоночника (1 сеанс) | 200 |
| 152 | Подкожное введение озона в биологически активные точки (или паравертебрально) (1 область) | 150 |
| 153 | Озонированное масло (масло санатория) 250 мл. | 300 |
| 154 | Озонированное масло (масло пациента) 250 мл. | 150 |
| 155 | Орошение озонированным раствором полости влагалища (за 1 процедуру) | 150 |
| 156 | Обкалывание лица озоно-кислородной смесью (1 сеанс) | 350 |
| Грязелечение | ||
| 157 | Озокерит | 100 |
| 158 | Нанесение грязи по типу "перчаток" | 90 |
| 159 | Нанесение грязи по типу "носков" | 90 |
| 160 | Нанесение грязи по типу "высоких перчаток" | 150 |
| 161 | Нанесение грязи по типу "чулков" | 180 |
| 162 | Нанесение грязи по типу "трусов" | 180 |
| 163 | Нанесение грязи по типу "корсет" | 200 |
| 164 | Нанесение грязи по типу "полукорсет" | 180 |
| 165 | Нанесение грязи по типу "широкий пояс" | 180 |
| 166 | Нанесение грязи по типу "брюк" | 240 |
| 167 | Нанесение грязи по типу "куртки" | 240 |
| 168 | Нанесение грязи по типу "воротника" | 100 |
| 169 | Нанесение грязи по типу "бабочки" на область наса | 60 |
| 170 | Нанесение грязи по всему телу | 500 |
| 171 | Нанесение грязи на сустав и околосуставную область (1 сеанс) | 100 |
| 172 | Нанесение грязи вдоль позвоночника | 180 |
| 173 | Использование ректальных тампонов | 180 |
| 174 | Физиолечение с грязью (грязеиндуктотерапия,пелоидофорез,электрофорез,фонофорез) | 150 |
| 175 | Введение влагалищных грязевых тампонов | 150 |
| 176 | Маска на лицо "Томед" | 180 |
| 177 | Нанесение грязи "Томед" по типу "перчаток" | 180 |
| 178 | Нанесение грязи "Томед" по типу "носков" | 180 |
| 179 | Нанесение грязи "Томед" по типу "высоких перчаток" | 300 |
| 180 | Нанесение грязи "Томед" по типу "чулков" | 320 |
| 181 | Нанесение грязи "Томед" по типу "трусов" | 320 |
| 182 | Нанесение грязи "Томед" по типу "корсета" | 380 |
| 183 | Нанесение грязи "Томед" по типу "полукорсета" | 320 |
| 184 | Нанесение грязи "Томед" по типу "широкий пояс" | 320 |
| 185 | Нанесение грязи "Томед" по типу "брюк" | 440 |
| 186 | Нанесение грязи "Томед" по типу "куртки" | 220 |
| 187 | Нанесение грязи "Томед" по типу "воротника" | 180 |
| 188 | Нанесение грязи "Томед" по типу "бабочки" на область носа | 100 |
| 189 | Нанесение грязи "Томед" по всему телу | 900 |
| 190 | Нанесение грязи "Томед" на сустав и околосуставную область (1сеанс) | 200 |
| 191 | Нанесение грязи "Томед" вдоль позвоночника | 320 |
| 192 | Физиолечение с грязью (грязеиндуктотерапия,пелоидофорез,электрофорез,фонофорез) | 200 |
| Косметологические услуги | ||
| 193 | Чистка лица | 450 |
| 194 | Чистка шеи и зоны декольте | 450 |
| 195 | Дарсонвализация лица | 100 |
| 196 | Вакуумный массаж лица | 150 |
| 197 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц лица и шеи | 300 |
| 198 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм"мышц лба | 100 |
| 199 | Лифтинговая маска | 250 |
| 200 | Питательная маска | 250 |
| 201 | "Маска молодости" | 300 |
| 202 | Антицелюлитная динамическая электронейромиостимуляция | 200 |
| 203 | Микротоковый лимфодренаж лица и шеи | 250 |
| 204 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц щек | 100 |
| 205 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц шеи | 100 |
| 206 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц тела | 500 |
| 207 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц живота | 150 |
| 208 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм"мышц ягодиц | 150 |
| 209 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц бедер | 150 |
| 210 | Миостимуляция на аппарате "Миоритм" мышц боковой поверхности тела | 150 |
| SPA- услуги | ||
| 211 | Комплекс "Шоколадное фондю" (Шоколадное обертывание 1 сеанс 1,2 - 1,5 часа) | 1000 |
| 212 | Водорослевое обертывание (1 сеанс 1,2 - 1,5 часа) | 1000 |
| Иные лечебные процедуры | ||
| 213 | Аромотерапия | 70 |
| 214 | Кислородный коктель | 40 |
| 215 | Фито чай | 40 |
| 216 | ДЕНС-терапия (1 сеанс) | 180 |
| 217 | ДЕНС-терапия (глазная)(1 сеанс) | 100 |
| 218 | Коррекция артериального давления на аппарате ДиаДенс-кардио (за 1 процедуру) | 100 |
| 219 | Кедровая бочка (1 сеанс) | 200 |
| 220 | Солярий (1 мин) | 8 |
| 221 | Бассейн (30 мин.) | 120 |
| 222 | Тренажерный зал (1 час) | 100 |
| 223 | Занятия ЛФК (1 занятие) | 100 |
| 224 | Тюбаж | 150 |
Примечание:
1. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом показаний, противопоказаний, совместимости процедур.
2. Лечащий врач самостоятельно планирует курс лечения, с учетом индивидуальных особенностей пациента.
3. Прочие процедуры, не включенные в стандарты лечения могут оказываться за дополнительную оплату.
4. Медикаментозное лечение входящее в стоимость путевки (витаминотерапия).
5. Пациенты должны поступать в санаторий с полностью заполненной санаторно-курортной картой (приказ МЗСР РФ №256), правильно оформленной путевкой и полисом ОМС .





версия для печати
